Point d’analyse sur le parchemin | Point d’analyse ,n°1 | Point d’analyse n°2 |
Les résultats des analyses menées par fluorescence X concernent deux points d’analyse. Un troisième point d’analyse, sur une zone de parchemin non encrée donne les valeurs du support sans l’encre. L’analyse par fluorescence X donne, pour l’encre, le résultat suivant :
L’analyse des éléments métalliques ou minéraux fait apparaître du fer (majoritaire), du potassium, du calcium, du zinc et du soufre.
L’utilisation de l’infrarouge donne les éléments organiques constitutifs de l’encre :
Tableau FTIR | Nombre d’onde (cm-1) | Intensité | Normalisation à 1 | Attribution | Commentaire |
e date | 3531 | 143 | 0,07 | OH | |
3400 | 245 | 0,12 | OH | ||
2918 | 140 | 0,07 | CH2 | ||
2851 | 99 | 0,05 | CH2 | ||
2513 | 39 | 0,02 | Carbonate | CH après calcination | |
1796 | 72 | 0,04 | Carbonate | CH3 | |
1643 | 555 | 0,28 | Amide I | ||
1620 | 568 | 0,28 | Gomme arabique | C=O | |
1406 | 1975 | 0,99 | Gomme arabique | CO | |
1393 | 2000 | 1,00 | Carbonate | C-O | |
1318 | 1212 | 0,61 | Acide gallique / noix de galle | C-OH (phenol) | |
1239 | 572 | 0,29 | Phenol | groupe carboxylique | |
1138 | 829 | 0,41 | Gomme arabique | C-O | |
1109 | 1008 | 0,50 | Tannins | condensé | |
1082 | 932 | 0,47 | Gomme arabique | C-O polysaccharides | |
1023 | 994 | 0,50 | Acide Gallique / Gomme arabique | ||
872 | 1811 | 0,91 | Carbonate | C-O | |
779 | 126 | 0,06 | Phenol | C=C, cycles aromatiques | |
712 | 696 | 0,35 | Carbonate | Ca-O | |
669 | 337 | 0,17 | Sulfate | 660 | |
600 | 411 | 0,21 | Sulfate | 600 | |
517 | 282 | 0,14 | Tannins | ||
471 | 364 | 0,18 |
Coordonnées colorimétriques
Nom | a* | b* | L* | C* | Ld | Pe | x | y | X | Y | Z | u | v | date analyse |
e date | 3,37 | 11,41 | 54,98 | 11,9 | 582 | 18,46 | 0,35 | 0,348 | 23,04 | 22,92 | 19,84 | 0,216 | 0,484 | 19/09/2020 |